제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 종류: | 충전기 |
---|---|---|---|
기계류 능력: | 다른 것 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품점, 식품 및 음료 상점 |
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 적용: | 식량, 음료, 의학적인 화학적인 상품 |
패키징 유형: | 팩, 캔, 병, 서 있는 가방 | 패키징 재료: | 플라스틱, 종이, 나무 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 110V/220V | 크기 (L*W*H): | 38*43*24cm |
무게: | 5 KG | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 | 충전 재료: | 다른 것 |
채워 있는 정확도: | <0.5%, <0.5% | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
비디오 출입 검사: | 사용할 수 없습니다 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 다른 것 | 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
로컬 서비스 위치: | 아무 것도 없습니다 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 애프터 서비스 없음, 무료 예비 부품 |
채워 있는 범위: | 5ml - 3500ml | 채워 있는 속도: | 재료 특성 및 충전량 설정에 따라 |
충전 재료: | 액체 | 기능: | 용이한 작동 |
사용: | 물과 같은 부드러운 액체를 채우기 | 항구: | 닝보 또는 상하입니다 |
기계 이름 | 완전 자동 물 채우기 작은 음료 음료 음료 채우기 |
모델 | DQ-280 |
전기 제어 | 마이크로 컴퓨터 프로그램 |
차원 | 280*250*160mm |
전압 | 110V/220V |
힘 | 50W |
충전 정밀도 | <0.5% |
무게 | 30.8KG |
Q1작은 주문을 받나요?
A1: 걱정하지 마세요. 더 많은 주문을 받고 고객에게 더 많은 컨바이너를 제공하기 위해 저희에게 연락하십시오. 우리는 작은 주문을 받아 들입니다.
Q2: 내 나라로 제품을 보낼 수 있나요?
A2네, 할 수 있습니다. 당신만의 운송사가 없다면, 우리는 당신을 도울 수 있습니다.
Q3OEM을 할 수 있나요?
A3: 우리는 모든 OEM 주문을 받아들이고, 그냥 저희에게 연락하고 당신의 디자인을 제공. 우리는 당신에게 합리적인 가격을 제공 하 고 ASAP 당신을 위해 샘플을 만들 것입니다.
Q4지불 조건은?
A4오프라인,L/C,T/T,웨스턴 유니온
Q5어떻게 주문할 수 있나요?
A5: 먼저 PI를 서명하고 보증금을 지불하면 생산을 준비합니다. 생산이 완료되면 잔액을 지불해야합니다. 마지막으로 우리는 상품을 배송합니다.
Q6언제 시장을 받을 수 있나요?
A6: 우리는 일반적으로 우리는 당신의 조사를받은 후 24 시간 이내에 당신을 인용합니다. 당신은 매우 긴급한 요금을 얻으려면, 우리는 당신의 조사를 우선 순위를 고려할 수 있도록, 저희에게 전화하거나 우편으로 알려주세요.
담당자: Mr. Matt Zhang
전화 번호: 86+15257718888