제품 상세 정보:
|
종류: | 포장 기계 | 적용 가능한 산업: | 의류 매장, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 레스토랑, 소매, 식품 매장, 식품 및 음료 매장, 광고 회사 |
---|---|---|---|
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 조건: | 새로운 |
적용: | 식품, 음료, 필수품, 화학, 의류 | 패키징 유형: | 가방, 영화 |
패키징 재료: | 열 쉬링크 필름 | 자동 등급: | 자동 |
구동 방식: | 전기 | 전압: | 220V/380V 50HZ, 110V/220V |
크기 (L*W*H): | 1560*750*1500mm | 무게: | 260 KG |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 판매 유형: | 일반 제품 |
기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 펌프 |
소재: | 철체 | 크기 축소: | W450*H250mm |
작업 효율: | 800-1200 조각/시간 | 컨베이어 벨트의 속도: | 0-12m/분 |
커터 포함: | 그래요 | 운영: | 영적인 |
가열 방식: | 순간 가열 | 항구: | 상하이 또는 닝보 |
강조하다: | 화장품 열 축소 포장 기계,SM-4525 열 축소 포장 기계,SM-4525 플라스틱 수축 포장 기계 |
기계 모델 | SM-4525 |
최대 축소 크기 | W450*H250mm |
전원 공급 | 380V/220V 50-60HZ |
힘 | 10kW |
업무 효율성 | 800~1200개/시간 |
컨베이어 벨트 속도 | 0-12m/분 |
크기 | 1560*750*1500mm |
순중량 | 260kg |
Q1작은 주문을 받나요?
A1: 걱정하지 마십시오. 더 많은 주문을 받고 고객에게 더 많은 컨바이너를 제공하기 위해 저희에게 연락하십시오. 우리는 작은 주문을 허용합니다.
Q2: 내 나라로 제품을 보낼 수 있나요?
A2네, 할 수 있습니다. 당신만의 운송사가 없다면, 우리는 당신을 도울 수 있습니다.
Q3OEM을 할 수 있나요?
A3: 우리는 모든 OEM 주문을 받아들이고, 그냥 저희에게 연락하고 당신의 디자인을 제공. 우리는 당신에게 합리적인 가격을 제공 하 고 ASAP 당신을 위해 샘플을 만들 것입니다.
Q4지불 조건은?
A4오프라인,L/C,T/T,웨스턴 유니온
Q5어떻게 주문할 수 있나요?
A5: 먼저 PI를 서명하고 보증금을 지불하면 생산을 준비합니다. 생산이 완료되면 잔액을 지불해야합니다. 마지막으로 우리는 상품을 배송합니다.
Q6언제 시장을 받을 수 있나요?
A6: 우리는 일반적으로 우리는 당신의 조사를받은 후 24 시간 이내에 당신을 인용합니다. 당신은 매우 긴급한 요금을 얻으려면, 우리는 당신의 조사를 우선 순위를 고려할 수 있도록, 저희에게 전화하거나 우편으로 알려주세요.
담당자: Mr. Matt Zhang
전화 번호: 86+15257718888